02151.25MRET1SPP
- Littelfuse
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Littelfuse | ||
| Catégorie de produit: | Fusibles à cartouche | |
| RoHS : | Détails | |
| 215SP | ||
| Fusible en céramique | ||
| 1,25 A | ||
| Temporisation / Coup lent | ||
| 5 mm x 20 mm | ||
| 250 VCA | ||
| 1,5 kA et 250 VCA | ||
| Montage sur carte | ||
| Axial | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| En gros | ||
| 107,4 mOhms | ||
| Style corporel: | Plomb cylindrique | |
| Marque: | Littelfuse | |
| Diamètre: | 5 millimètres | |
| Style d'indicateur : | Sans indicateur | |
| Longueur: | 20 millimètres | |
| Type de produit: | Fil axial et cartouche fusible | |
| 1000 | ||
| Sous-catégorie : | Fusibles | |
| Unité de poids: | 0,038801 oz |
produit Tag:








