788862-1
- TE Connectivity
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Connectivité TE | ||
| Catégorie de produit: | Connecteurs E/S | |
| RoHS : | Détails | |
| Connecteurs XFP | ||
| Femme | ||
| 30 postes | ||
| 0,03 millimètre | ||
| - | ||
| Or | ||
| CMS/CMS | ||
| Souder | ||
| Angle droit | ||
| - | ||
| - 55 C | ||
| + 85 C | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Connectivité TE | |
| Conformité: | UL | |
| Matériel de contact : | Bronze phosphoreux | |
| Caractéristiques: | SFP, XFP | |
| Indice d'inflammabilité : | UL 94 V-0 | |
| Matériau du boîtier : | Polymère à cristaux liquides (LCP) | |
| Type de produit: | Connecteurs E/S | |
| 480 | ||
| Sous-catégorie : | Connecteurs E/S | |
| Unité de poids: | 0,039048 oz |
produit Tag:








