ADM1066ACPZ-REEL ADM1066ACPZ-REEL7
- Analog Devices
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Appareils analogiques Inc. | ||
| Catégorie de produit: | Circuits de surveillance | |
| RoHS : | Détails | |
| Séquenceurs de tension | ||
| CMS/CMS | ||
| LFCSP-40 | ||
| 573 mV à 1,375 V, 1,25 V à 3 V, 2,5 V à 6 V, 6 V à 14,4 V | ||
| 10 Entrée | ||
| Collecteur ouvert / Vidange & Push-Pull | ||
| Réinitialisation manuelle | ||
| Chien de garde | ||
| Aucune sauvegarde | ||
| 14,4 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| ADM1066 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Appareils analogiques | |
| Signaux d'activation de la puce : | Puce activée | |
| Hauteur: | 0,83 millimètre | |
| Longueur: | 6 millimètres | |
| Courant d'alimentation de fonctionnement : | 4,2 mA | |
| Seuil de surtension : | 0.8V, 1.75V, 3.5V, 8.4V | |
| Type de produit: | Circuits de surveillance | |
| 2500 | ||
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
| Tension d'alimentation - Min : | 2,7 V | |
| Seuil de sous-tension : | 0,573 V, 1,25 V, 2,5 V, 6 V | |
| Largeur: | 6 millimètres |
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Appareils analogiques Inc. | ||
| Catégorie de produit: | Circuits de surveillance | |
| RoHS : | Détails | |
| Séquenceurs de tension | ||
| CMS/CMS | ||
| LFCSP-40 | ||
| 573 mV à 1,375 V, 1,25 V à 3 V, 2,5 V à 6 V, 6 V à 14,4 V | ||
| 10 Entrée | ||
| Collecteur ouvert / Vidange & Push-Pull | ||
| Réinitialisation manuelle | ||
| Chien de garde | ||
| Aucune sauvegarde | ||
| 14,4 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| ADM1066 | ||
| Bobine | ||
| Marque: | Appareils analogiques | |
| Signaux d'activation de la puce : | Puce activée | |
| Hauteur: | 0,83 millimètre | |
| Longueur: | 6 millimètres | |
| Sensible à l'humidité : | Oui | |
| Courant d'alimentation de fonctionnement : | 4,2 mA | |
| Seuil de surtension : | 0.8V, 1.75V, 3.5V, 8.4V | |
| Type de produit: | Circuits de surveillance | |
| 750 | ||
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
| Tension d'alimentation - Min : | 2,7 V | |
| Seuil de sous-tension : | 0,573 V, 1,25 V, 2,5 V, 6 V | |
| Largeur: | 6 millimètres |








