
MURS320T3G
- onsemi
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
---|---|---|
tous | ||
Catégorie de produit: | Redresseurs | |
RoHS : | Des détails | |
CMS/CMS | ||
CMS | ||
200V | ||
4 A | ||
Redresseurs à récupération rapide | ||
Seul | ||
890 mV | ||
100 A | ||
5 uA | ||
35ns | ||
- 65 C | ||
+ 175 C | ||
MURS320 | ||
Bobine | ||
Couper le ruban | ||
SourisReel | ||
Marque: | tous | |
Hauteur: | 2,13 millimètres | |
Longueur: | 6,86 millimètres | |
Pd - Dissipation de puissance : | - | |
Produit: | Redresseurs | |
Type de produit: | Redresseurs | |
2500 | ||
Sous-catégorie : | Diodes et redresseurs | |
Style de terminaison : | CMS/CMS | |
Largeur: | 5,84 millimètres | |
Unité de poids: | 0,010582 oz |
produit Tag: