PM-5R0V474-R
- Eaton
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Eaton | ||
| Catégorie de produit: | Supercondensateurs / Ultracondensateurs | |
| RoHS : | Détails | |
| PM | ||
| Condensateurs électriques à double couche | ||
| Radial | ||
| 470000 uF | ||
| 5 Vcc | ||
| - 20%, + 80% | ||
| 400 mOhms | ||
| - 40 C | ||
| + 60 C | ||
| Vertical | ||
| 16,8 millimètres | ||
| 8,5 millimètres | ||
| 14 millimètres | ||
| 1000 heures | ||
| En gros | ||
| Marque: | PowerStor / Eaton | |
| Capacité - uF : | 470000 uF | |
| Diamètre du plomb : | 0,5mm | |
| Espacement des fils : | 11,8 millimètres | |
| Courant de fuite: | 8 uA | |
| Plage de température de fonctionnement : | - 40 C à + 60 C | |
| Type de produit: | Supercondensateurs / Ultracondensateurs | |
| 100 | ||
| Sous-catégorie : | Condensateurs | |
| Taper: | Paquet cylindrique | |
| Unité de poids: | 0,123917 oz |








