6TPC150M
- TI
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Panasonic | ||
| Catégorie de produit: | Condensateurs au tantale - Polymère | |
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| PTC | ||
| 150 uF | ||
| 6,3 Vcc | ||
| 20% | ||
| 40 mOhms | ||
| 2917 | ||
| 7343 | ||
| 1,9 mm | ||
| Cas D2 | ||
| - 55 C | ||
| + 105 C | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Panasonic | |
| Facteur de dissipation DF : | 10 | |
| Courant de fuite: | 94,5 uA | |
| Longueur: | 7,3 millimètres | |
| Sensible à l'humidité : | Oui | |
| Paquet/Boîte : | 2917 (7343 métrique) | |
| Produit: | Polymère organique de tantale à faible ESR | |
| Type de produit: | Condensateurs au tantale | |
| Courant d'ondulation: | 1,9 A | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie : | Condensateurs | |
| Nom commercial : | POSCAP | |
| Largeur: | 4,3 millimètres | |
| Unité de poids: | 0,014110 oz |








