ADM809SARTZ-REEL7
- ADI
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
---|---|---|
Appareils analogiques Inc. | ||
Catégorie de produit: | Circuits de surveillance | |
RoHS : | Détails | |
Surveillance de la tension | ||
CMS/CMS | ||
AUJOURD'HUI-23-3 | ||
2,93 V | ||
1 entrée | ||
Pousser tirer | ||
Pas de réinitialisation manuelle | ||
Pas de chien de garde | ||
Aucune sauvegarde | ||
240 millisecondes | ||
5,5 V | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
1,5 % | ||
ADM809 | ||
Bobine | ||
Couper le ruban | ||
SourisReel | ||
Marque: | Appareils analogiques | |
Signaux d'activation de la puce : | Pas d'activation de puce | |
Hauteur: | 1,02 millimètres | |
Longueur: | 2,9 millimètres | |
Courant d'alimentation de fonctionnement : | 60 uA | |
Seuil de surtension : | 2,96 V | |
Détection de panne de courant : | Non | |
Type de produit: | Circuits de surveillance | |
3000 | ||
Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
Tension d'alimentation - Min : | 1V | |
Seuil de sous-tension : | 2,89 V | |
Largeur: | 1,3 mm | |
Unité de poids: | 0,000282 oz |
produit Tag: