C0603X5R1A104K030BC
- TDK
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| NON | ||
| Catégorie de produit: | Condensateurs céramiques multicouches MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS : | Détails | |
| Standard | ||
| 0,1 uF | ||
| 10 Vcc | ||
| X5R | ||
| dix% | ||
| 0201 | ||
| 0603 | ||
| 0,3 millimètres | ||
| - 55 C | ||
| + 85 C | ||
| MLCC de type général | ||
| CMS/CMS | ||
| C | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | NON | |
| Capacité - nF : | 100nF | |
| Capacité - pF : | 100000pF | |
| Classer: | Classe2 | |
| Longueur: | 0,6 millimètres | |
| Type de produit: | Condensateurs céramiques | |
| 15000 | ||
| Sous-catégorie : | Condensateurs | |
| Taper: | MLCC de qualité commerciale | |
| Tension nominale CA : | - | |
| Largeur: | 0,3 millimètres | |
| Alias de référence : | C0603X5R1A104KT00NN | |
| Unité de poids: | 0,000012 oz |








