CY23EP09SXI-1HT
- Infineon Technologies
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Catégorie de produit: | Boucles à verrouillage de phase - PLL | |
| RoHS : | Des détails | |
| Tampon d'horloge PLL sans retard | ||
| 1 Circuit | ||
| 220 MHz | ||
| 10 MHz | ||
| 10 MHz à 220 MHz | ||
| 3,6 V | ||
| 2,3 V | ||
| Et | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| CMS/CMS | ||
| SOC-16 | ||
| Bobine | ||
| Marque: | Infineon Technologies | |
| Hauteur: | 1,48 millimètres | |
| Longueur: | 9,98 millimètres | |
| Sensible à l'humidité : | Oui | |
| Tension d'alimentation de fonctionnement : | 2.5V, 3.3V | |
| Type de produit: | PLL - Boucles à verrouillage de phase | |
| Séries: | CY23EP09SXI | |
| 2500 | ||
| Sous-catégorie : | Circuits intégrés sans fil et RF | |
| Largeur: | 3,9 millimètres | |
| Unité de poids: | 0,023492 oz |
produit Tag:








