EP5388QI EP5388QI 980503
- Intel / Altera
- MA
- 20+/21+
- 1000-10000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Recherche similaire |
|---|---|---|
| Intel | ||
| Régulateurs de tension de commutation | ||
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| QFN-16 | ||
| mâle | ||
| 600mV à 5V | ||
| 800mA | ||
| 1 Sortie | ||
| 2,4 V | ||
| 5,5 V | ||
| 4 MHz | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| EP53xx(x) | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Intel / Altera | |
| Tension d'entrée: | 2,4 V à 5,5 V | |
| Régulation de charge : | 0,0003 % / mA | |
| Sensible à l'humidité : | Oui | |
| Courant d'alimentation de fonctionnement : | 750 nA | |
| Produit: | Régulateurs de tension | |
| Type de produit: | Régulateurs de tension de commutation | |
| 1000 | ||
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
| Tension d'alimentation - Min : | 2,4 V | |
| Nom commercial : | Empire | |
| Taper: | Transformateur | |
| Alias de référence : | MPM3811GG-P | |
| Unité de poids: | 0,037565 oz |








