LM4140CCMX-2.5/NOPB/LM4140CCM-2.5/NOPB
- Texas Instruments
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Catégorie de produit: | Références de tension | |
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| SEC-8 | ||
| Références de précision de la série | ||
| 2,5 V | ||
| 0,1 % | ||
| 10 PPM/C | ||
| 5,6 V | ||
| 8 mA | ||
| 0C | ||
| + 70 C | ||
| LM4140 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Précision: | 5 ppm/mA | |
| Marque: | Texas Instruments | |
| Hauteur: | 1,45 millimètres | |
| Longueur: | 4,9 millimètres | |
| Régulation de charge : | 5 ppm/mA | |
| Courant d'alimentation de fonctionnement : | +/- 230 uA, +/- 265 uA | |
| Produit: | Références de tension | |
| Type de produit: | Références de tension | |
| 2500 | ||
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
| Topologie : | Références de série | |
| Largeur: | 3,9 millimètres | |
| Unité de poids: | 0,005044 oz |
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Catégorie de produit: | Références de tension | |
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| SEC-8 | ||
| Références de précision de la série | ||
| 2,5 V | ||
| 0,1 % | ||
| 10 PPM/C | ||
| 5,6 V | ||
| 8 mA | ||
| 0C | ||
| + 70 C | ||
| LM4140 | ||
| Tube | ||
| Précision: | 5 ppm/mA | |
| Marque: | Texas Instruments | |
| Hauteur: | 1,45 millimètres | |
| Longueur: | 4,9 millimètres | |
| Courant d'alimentation de fonctionnement : | +/- 230 uA, +/- 265 uA | |
| Produit: | Références de tension | |
| Type de produit: | Références de tension | |
| 95 | ||
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
| Topologie : | Références de série | |
| Largeur: | 3,9 millimètres | |
| Unité de poids: | 0,005291 oz |








