LP2951-03YM-TR
- Microchip
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Puce électronique | ||
| Catégorie de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| SEC-8 | ||
| 5V | ||
| 100mA | ||
| 1 Sortie | ||
| Positif | ||
| 75 uA | ||
| 2,3 V | ||
| 30V | ||
| Fixé | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 380mV | ||
| LP2951 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Technologie des micropuces | |
| Tension de décrochage - Max : | 600 mV | |
| Régulation de ligne : | 0,04 % | |
| Régulation de charge : | 0,1 % | |
| Sensible à l'humidité : | Oui | |
| Type de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
| Tension de référence : | 1.235V | |
| 2500 | ||
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
| Tolérance: | 1 % | |
| Alias de référence : | LP2951-03YMTR | |
| Unité de poids: | 0,019048 oz |
produit Tag:








