MBRD835LG
- onsemi
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| tous | ||
| Catégorie de produit: | Diodes et redresseurs Schottky | |
| RoHS : | Détails | |
| Diodes Schottky | ||
| CMS/CMS | ||
| TO-252-3 | ||
| Simple double anode | ||
| Et | ||
| 8 A | ||
| 35V | ||
| 510 mV | ||
| 75 A | ||
| 1,4 mA | ||
| - 65 C | ||
| + 150 C | ||
| MBRD835L | ||
| Tube | ||
| Marque: | tous | |
| Hauteur: | 2,38 millimètres | |
| Longueur: | 6,73 millimètres | |
| Type de produit: | Diodes et redresseurs Schottky | |
| 75 | ||
| Sous-catégorie : | Diodes et redresseurs | |
| Style de terminaison : | CMS/CMS | |
| Taper: | Diode Schottky | |
| Largeur: | 6,22 millimètres | |
| Alias de référence : | MBRD835LT4G | |
| Unité de poids: | 0,009185 oz |
produit Tag:








