
MC74AC574DWR2G
- onsemi
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
---|---|---|
tous | ||
Catégorie de produit: | Tongs | |
RoHS : | Des détails | |
8 | ||
74AC | ||
Bascule de type D | ||
Non-inverseur | ||
Single-Ended | ||
Single-Ended | ||
13,5 ns | ||
- 24mA | ||
24 mA | ||
2V | ||
6V | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
CMS/CMS | ||
SOC-20 | ||
Bobine | ||
Couper le ruban | ||
SourisReel | ||
Marque: | tous | |
Une fonction: | Interface de bus de type D | |
Hauteur: | 2,4 millimètres | |
Longueur: | 12,95 millimètres | |
Sensible à l'humidité : | Oui | |
Nombre de canaux: | 8 | |
Nombre de lignes d'entrée : | 8 | |
Nombre de lignes de sortie : | 3 | |
Tension d'alimentation de fonctionnement : | 2V à 6V | |
Type de produit: | Tongs | |
Courant de repos : | 8 uA | |
Séries: | MC74AC574 | |
1000 | ||
Sous-catégorie : | CI logiques | |
Largeur: | 7,6 millimètres | |
Unité de poids: | 0,028254 oz |
produit Tag: