MC74HC03ADR2
- onsemi
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| tous | ||
| Catégorie de produit: | Des portes logiques | |
| RoHS : | N | |
| Porte à fonction unique | ||
| NAND | ||
| 74HC | ||
| 4 portes | ||
| 2 Entrée | ||
| 1 Sortie | ||
| 5,2 mA | ||
| 120ns | ||
| 6V | ||
| 2V | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| CMS/CMS | ||
| SEC-14 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| Marque: | tous | |
| Une fonction: | NAND | |
| Hauteur: | 1,5 mm | |
| Longueur: | 8,75 millimètres | |
| Type de logique : | NAND à 2 entrées | |
| Tension d'alimentation de fonctionnement : | 2.5V, 3.3V, 5V | |
| Le type de sortie: | Vidange ouverte | |
| Type de produit: | Des portes logiques | |
| 2500 | ||
| Sous-catégorie : | CI logiques | |
| Largeur: | 4 millimètres | |
| Unité de poids: | 0,011923 oz |
produit Tag:








