MIC5318-1.5YD5-TR
- Microchip
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
---|---|---|
Puce électronique | ||
Catégorie de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
RoHS : | Détails | |
CMS/CMS | ||
AUJOURD'HUI-23-5 | ||
1,5 V | ||
300mA | ||
1 Sortie | ||
Positif | ||
85 uA | ||
2,3 V | ||
6V | ||
55 dB | ||
Fixé | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
110 mV | ||
Bobine | ||
Couper le ruban | ||
Marque: | Technologie des micropuces | |
Tension de décrochage - Max : | 200 mV | |
Régulation de ligne : | 0,02 %/V | |
Régulation de charge : | 0,2 % | |
Sensible à l'humidité : | Oui | |
Plage de tension de sortie : | - | |
Produit: | Régulateurs de tension LDO | |
Type de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
3000 | ||
Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
Taper: | Haute performance | |
Précision de régulation de tension : | 3% | |
Alias de référence : | MIC5318-1.5YD5 TR | |
Unité de poids: | 0,000222 oz |
produit Tag: