
MK64FX512VLL12
- NXP Semiconductors
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
---|---|---|
NXP | ||
Catégorie de produit: | Microcontrôleurs ARM - MCU | |
RoHS : | Détails | |
CMS/CMS | ||
LQFP-100 | ||
BRAS Cortex M4 | ||
512 ko | ||
32 bits | ||
2 x 16 bits | ||
120 MHz | ||
66 E/S | ||
192 ko | ||
1,71 V | ||
3,6 V | ||
- 40 C | ||
+ 105 C | ||
Plateau | ||
Tension d'alimentation analogique : | 3,3 V | |
Marque: | Semi-conducteurs NXP | |
Type de RAM de données : | Éclat | |
Type de ROM de données : | EEPROM | |
Tension d'E/S : | 3,3 V | |
Type d'interface : | PEUT, Ethernet, I2C, I2S, UART, SDHC, SPI | |
Sensible à l'humidité : | Oui | |
Nombre de canaux ADC : | 2 canaux | |
Série de processeur : | BRAS | |
Produit: | MCU | |
Type de produit: | Microcontrôleurs ARM - MCU | |
Type de mémoire de programme : | Éclat | |
450 | ||
Sous-catégorie : | Microcontrôleurs - MCU | |
Alias de référence : | 935315192557 | |
Unité de poids: | 0,024339 oz |
produit Tag: