MMBD4448HSDW-7-F MMBD4448HTA-7-F
- Diodes Incorporated
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Diodes incorporées | ||
| Catégorie de produit: | Redresseurs | |
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| AUJOURD'HUI-363 | ||
| 80V | ||
| 500mA | ||
| Redresseurs à récupération rapide | ||
| Double Double Série | ||
| 1,25 V | ||
| 4 A | ||
| 100 nA | ||
| 4 ns | ||
| - 65 C | ||
| + 150 C | ||
| MMBD4448 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Diodes incorporées | |
| Hauteur: | 1 millimètre | |
| Longueur: | 2,2 millimètres | |
| Pd - Dissipation de puissance : | 200mW | |
| Produit: | Redresseurs | |
| Type de produit: | Redresseurs | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie : | Diodes et redresseurs | |
| Largeur: | 1,35 millimètres | |
| Unité de poids: | 0,000212 oz |
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Diodes incorporées | ||
| Catégorie de produit: | Redresseurs | |
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| AUJOURD'HUI-523 | ||
| 80V | ||
| 250 mA | ||
| Redresseurs à récupération rapide | ||
| Anode commune double | ||
| 1,25 V | ||
| 4 A | ||
| 100 nA | ||
| 4 ns | ||
| - 65 C | ||
| + 150 C | ||
| MMBD4448 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Diodes incorporées | |
| Hauteur: | 0,75 millimètres | |
| Longueur: | 1,6 mm | |
| Pd - Dissipation de puissance : | 150mW | |
| Produit: | Redresseurs | |
| Type de produit: | Redresseurs | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie : | Diodes et redresseurs | |
| Largeur: | 0,8 mm | |
| Unité de poids: | 0,000071 oz |
produit Tag:








