MMBD4448HTS-7-F MMBD4448HTM-7-F
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Diodes incorporées | ||
| Catégorie de produit: | Redresseurs | |
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| AUJOURD'HUI-523 | ||
| 80V | ||
| 250 mA | ||
| Redresseurs à récupération rapide | ||
| Double série | ||
| 1,25 V | ||
| 4 A | ||
| 100 nA | ||
| 4 ns | ||
| - 65 C | ||
| + 150 C | ||
| MMBD4448 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Diodes incorporées | |
| Hauteur: | 0,75 millimètres | |
| Longueur: | 1,6 mm | |
| Pd - Dissipation de puissance : | 150mW | |
| Produit: | Redresseurs | |
| Type de produit: | Redresseurs | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie : | Diodes et redresseurs | |
| Largeur: | 0,8 mm | |
| Unité de poids: | 0,000071 oz |
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Diodes incorporées | ||
| Catégorie de produit: | Diodes - Usage général, alimentation, commutation | |
| RoHS : | Détails | |
| Diodes de commutation | ||
| CMS/CMS | ||
| AUJOURD'HUI-26 | ||
| 80V | ||
| 4 A | ||
| 250 mA | ||
| Tripler | ||
| 4 ns | ||
| 1,25 V | ||
| 0,1 uA | ||
| - 65 C | ||
| + 150 C | ||
| MMBD4448 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Diodes incorporées | |
| Hauteur: | 1,1 mm | |
| Longueur: | 3 millimètres | |
| Type de produit: | Diodes - Usage général, alimentation, commutation | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie : | Diodes et redresseurs | |
| Taper: | Diode de commutation | |
| Largeur: | 1,6 mm | |
| Unité de poids: | 0,001058 oz |








