MURB1660CTT4G
- onsemi
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| tous | ||
| Catégorie de produit: | Redresseurs | |
| RoHS : | Des détails | |
| CMS/CMS | ||
| D2PAK | ||
| 600V | ||
| 8 A | ||
| Redresseurs à récupération rapide | ||
| Double cathode commune | ||
| 1,5 V | ||
| 100 A | ||
| 10 uA | ||
| 60ns | ||
| - 65 C | ||
| + 175 C | ||
| MURB1660CT | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | tous | |
| Hauteur: | 4,83 millimètres | |
| Longueur: | 10,29 millimètres | |
| Pd - Dissipation de puissance : | - | |
| Produit: | Redresseurs | |
| Type de produit: | Redresseurs | |
| 800 | ||
| Sous-catégorie : | Diodes et redresseurs | |
| Style de terminaison : | CMS/CMS | |
| Largeur: | 9,65 millimètres | |
| Unité de poids: | 0,049384 oz |
produit Tag:








