S29GL256P10TFI013
- CYPRESS
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Catégorie de produit: | NI Flash | |
| RoHS : | Des détails | |
| CMS/CMS | ||
| TSOP-56 | ||
| S29GL-P | ||
| 256 Mbits | ||
| 2,7 V | ||
| 3,6 V | ||
| 110mA | ||
| Parallèle | ||
| 32 M x 8 | ||
| 8 bits | ||
| Asynchrone | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Architecture: | Secteur | |
| Marque: | Infineon Technologies | |
| Type de mémoire : | NI | |
| Sensible à l'humidité : | Oui | |
| Type de produit: | NI Flash | |
| Vitesse: | 100ns | |
| 1000 | ||
| Sous-catégorie : | Mémoire et stockage de données | |
| Unité de poids: | 0,072862 oz |
produit Tag:








