SI1553CDL-T1-GE3 SI1553CDL-T1-BE3
- Vishay Semiconductors
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Vishay | ||
| Catégorie de produit: | MOSFET | |
| RoHS : | Détails | |
| Et | ||
| CMS/CMS | ||
| AUJOURD'HUI-363-6 | ||
| Canal N, canal P | ||
| 2 canaux | ||
| 20V | ||
| 700mA | ||
| 390 mOhms, 850 mOhms | ||
| - 12 V, + 12 V | ||
| 1,5 V | ||
| 3 nC | ||
| - 55 C | ||
| + 150 C | ||
| 340mW | ||
| Renforcement | ||
| TrenchFET | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Vishay Semiconducteurs | |
| Configuration: | Double | |
| Temps d'automne : | 13 ns | |
| Type de produit: | MOSFET | |
| Temps de montée: | 22 ns | |
| Série: | SI1 | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie : | MOSFET | |
| Type de transistor : | 1 canal N, 1 canal P | |
| Délai d'extinction typique : | 22 ns | |
| Délai de mise en marche typique : | 16 ns | |
| Alias de référence : | SI1553CDL-T1-BE3 SI1553DL-T1-GE3 SI1563DH-T1-GE3 SI1563EDH-T1-GE3 SI1555DL-T1-E3-S | |
| Unité de poids: | 0,000265 oz |
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Vishay | ||
| Catégorie de produit: | MOSFET | |
| RoHS : | Détails | |
| Et | ||
| CMS/CMS | ||
| AUJOURD'HUI-363-6 | ||
| Canal N, canal P | ||
| 2 canaux | ||
| 20V | ||
| 700mA | ||
| 390 mOhms, 850 mOhms | ||
| - 12 V, + 12 V | ||
| 1,5 V | ||
| 3 nC | ||
| - 55 C | ||
| + 150 C | ||
| 340mW | ||
| Renforcement | ||
| TrenchFET | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| Marque: | Vishay / Siliconix | |
| Configuration: | Double | |
| Temps d'automne : | 13 ns | |
| Type de produit: | MOSFET | |
| Temps de montée: | 22 ns | |
| Série: | SI1 | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie : | MOSFET | |
| Type de transistor : | 1 canal N, 1 canal P | |
| Délai d'extinction typique : | 22 ns | |
| Délai de mise en marche typique : | 16 ns | |
| Alias de référence : | SI1553CDL-T1-GE3 |








