TL431BIDBZR,215
- TI
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Nexperia | ||
| Catégorie de produit: | Références de tension | |
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| AUJOURD'HUI-23-3 | ||
| Références de précision réglables shunt | ||
| 2,4 V à 36 V | ||
| 0,5 % | ||
| - | ||
| 37V | ||
| 100mA | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| TL431 | ||
| AEC-Q101 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Nexperia | |
| Hauteur: | 0,95 millimètre | |
| Longueur: | 3 millimètres | |
| Produit: | Références de tension | |
| Type de produit: | Références de tension | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
| Courant d'alimentation - Max : | 10 mA | |
| Topologie : | Références de shunt | |
| Largeur: | 1,4 mm | |
| Alias de référence : | 935288024215 | |
| Unité de poids: | 0,000282 oz |
produit Tag:








