TLC7701IDR
- TI
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
---|---|---|
Texas Instruments | ||
Catégorie de produit: | Circuits de surveillance | |
RoHS : | Détails | |
Surveillance de la tension | ||
CMS/CMS | ||
SEC-8 | ||
1,1 V | ||
1 entrée | ||
Actif haut, actif bas, push-pull | ||
Pas de réinitialisation manuelle | ||
Pas de chien de garde | ||
Sauvegarde | ||
Programmable | ||
6V | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
5,4 % | ||
TLC7701 | ||
Bobine | ||
Couper le ruban | ||
SourisReel | ||
Marque: | Texas Instruments | |
Caractéristiques: | Activation basse active, réinitialisation manuelle | |
Hauteur: | 1,58 millimètres | |
Longueur: | 4,9 millimètres | |
Courant d'alimentation de fonctionnement : | 9 uA | |
Courant de sortie : | 10 mA | |
Seuil de surtension : | 1,16V | |
Pd - Dissipation de puissance : | 725mW | |
Type de produit: | Circuits de surveillance | |
2500 | ||
Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
Tension d'alimentation - Min : | 2V | |
Seuil de sous-tension : | Ajustable | |
Largeur: | 3,91 millimètres | |
Unité de poids: | 0,002677 oz |
produit Tag: