TLV70433DBVR
- TI
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Catégorie de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
| RoHS : | Détails | |
| CMS/CMS | ||
| AUJOURD'HUI-23-5 | ||
| 3,3 V | ||
| 150mA | ||
| 1 Sortie | ||
| Positif | ||
| 3,2 uA | ||
| 2,5 V | ||
| 24V | ||
| 60 dB | ||
| Fixé | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 400 mV | ||
| TLV70433 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Marque: | Texas Instruments | |
| Tension de décrochage - Max : | 1,1 V à 100 mA | |
| Régulation de ligne : | 20 mV | |
| Régulation de charge : | 33 mV | |
| Courant d'alimentation de fonctionnement : | 3,4 uA | |
| Plage de température de fonctionnement : | - 4 | |
| Plage de tension de sortie : | 1.2V à 5V | |
| Pd - Dissipation de puissance : | 470mW | |
| Produit: | Régulateurs de tension LDO | |
| Type de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
| Taper: | Régulateur Ultralow Iq Low Dropout | |
| Précision de régulation de tension : | 2 % | |
| Unité de poids: | 0,001376 oz |








