TLV73325PDQNT
- TI
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
---|---|---|
Texas Instruments | ||
Catégorie de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
RoHS : | Détails | |
CMS/CMS | ||
X2SON-4 | ||
2,5 V | ||
300mA | ||
1 Sortie | ||
Positif | ||
34 uA | ||
1,4V | ||
5,5 V | ||
50 dB | ||
Fixé | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
122 mV | ||
TLV73325P | ||
Bobine | ||
Couper le ruban | ||
SourisReel | ||
Marque: | Texas Instruments | |
Tension de décrochage - Max : | 260 mV | |
Hauteur: | 0,4 millimètres | |
Longueur: | 1,05 millimètres | |
Régulation de ligne : | 1 mV | |
Régulation de charge : | 16 mV | |
Courant d'alimentation de fonctionnement : | 34 uA | |
Plage de température de fonctionnement : | - 4 | |
Plage de tension de sortie : | - | |
Produit: | Régulateurs de tension LDO | |
Type de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
250 | ||
Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
Taper: | Régulateur linéaire | |
Précision de régulation de tension : | 1 % | |
Largeur: | 1,05 millimètres | |
Unité de poids: | 0,000028 oz |
produit Tag: