TPS73225DBVT
- TI
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
---|---|---|
Texas Instruments | ||
Catégorie de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
RoHS : | Détails | |
CMS/CMS | ||
AUJOURD'HUI-23-5 | ||
2,5 V | ||
250 mA | ||
1 Sortie | ||
Positif | ||
550 uA | ||
1,7 V | ||
5,5 V | ||
Fixé | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
40 mV | ||
TPS73225 | ||
Bobine | ||
Couper le ruban | ||
SourisReel | ||
Marque: | Texas Instruments | |
Tension de décrochage - Max : | 150 mV | |
Hauteur: | 1,15 millimètres | |
Ib - Courant de polarisation d'entrée : | 400 uA | |
Longueur: | 2,9 millimètres | |
Régulation de ligne : | 0,01 %/V | |
Régulation de charge : | 0,002 %/mA | |
Plage de température de fonctionnement : | - 4 | |
Pd - Dissipation de puissance : | 0.56W | |
Produit: | Régulateurs de tension LDO | |
Type de produit: | Régulateurs de tension LDO | |
250 | ||
Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
Taper: | Régulateurs à faible décrochage | |
Précision de régulation de tension : | 0,5 % | |
Largeur: | 1,6 mm | |
Unité de poids: | 0,000222 oz |
produit Tag: