XRP7714ILB-0X10-F
- MaxLinear
- Chine
- 21+/22+
- 5000~50000
1, super grand approvisionnement d'usine EMS, les meilleures conditions de stockage;
2, l'usine d'origine n'a pas ouvert la norme d'origine (l'ensemble du paquet), la qualité est garantie ;
3, les matériaux de contrôle non spéciaux ne peuvent pas être peints;
4, les derniers produits de l'année, disponibles pour une variété de matériaux rares;
| Attribut de produit | Valeur d'attribut | Sélectionnez l'attribut |
|---|---|---|
| MaxLinéaire | ||
| Catégorie de produit: | Spécialisé en gestion de l'alimentation - PMIC | |
| RoHS : | Détails | |
| XRP7714 | ||
| Gestion de l'alimentation numérique | ||
| CMS/CMS | ||
| TQFN-40 | ||
| 100mA | ||
| 4,75 V à 25 V | ||
| 900 mV à 5,1 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 50mA | ||
| Plateau | ||
| Marque: | MaxLinéaire | |
| Tension d'entrée, max : | 25V | |
| Tension d'entrée, Min : | 4,75 V | |
| Tension de sortie maximale : | 5,1 V | |
| Sensible à l'humidité : | Oui | |
| Courant d'alimentation de fonctionnement : | 50mA | |
| Tension d'alimentation de fonctionnement : | 4,75 V à 25 V | |
| Produit: | PWM | |
| Type de produit: | Spécialisé en gestion de l'alimentation - PMIC | |
| 490 | ||
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation | |
| Unité de poids: | 0,652216 oz |








